Niederspannungsverteilungen für Kompaktstationen

Loading ...
Artikelnummer
Bezeichnung
Nennstrom
Bauweise
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
514 555 001 Hauptverteilung 1250 1350 1000 290
514 556 001 Hauptverteilung 1000 1350 1200 290
514 557 001 Hauptverteilung 1000 1350 1000 290
514 558 001 Hauptverteilung 1000 1350 1200 290
514 559 001 Hauptverteilung 910 1350 1115 280
514 560 001 Hauptverteilung 910 1350 1315 280
514 561 001 Abgangsfeld 1000 1350 400 280

Ihre Anfrage