1 kV Gießharzmuffenset 140/420N für 4 und 3½-Leiter Kabel inklusive ISICOMPACT Kabelabzweigklemme 331 896 031
*Bei 150 mm2 RM Hauptleitern sind nur 6 - 25 mm2 SE/SM, 6 - 35 mm2 RM und 6 - 50 mm2 RE als Abzweig möglich.
Technische Daten
Artikelnummer | 332 409 161 | |
---|---|---|
Hauptkabeldurchmesser max. | (mm) | 60 |
Anzahl Adern Hauptkabel | 4, 3 1/2 | |
Querschnitt Hauptleiter Al RE | (mm2) | 4 x 35 - 150 |
Querschnitt Hauptleiter Cu RE | (mm2) | 4 x 35 - 150 |
Querschnitt Hauptleiter Al RM | (mm2) | 4 x 25 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 (95)* |
Querschnitt Hauptleiter Cu RM | (mm2) | 4 x 25 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 (95)* |
Querschnitt Hauptleiter Al SE | (mm2) | 4 x 50 - 185 |
Querschnitt Hauptleiter Al SM | (mm2) | 4 x 35 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 (95) |
Querschnitt Hauptleiter Cu SM | (mm2) | 4 x 35 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 (95) |
Abzweigkabeldurchmesser max. | (mm) | 45 |
Querschnitt Abzweigleiter | (mm2) | 6 - 50 + 70SE* |
geeignet für Kabeltypen | N(A)2XY, N(A)2X2Y, N(A)YY, N(A)Y2Y | |
Klemmring | 331896031 | |
Muffentyp | 140/420N | |
Schalen-Material | Polycarbonat | |
Gießharztyp | KP-FILL BRH | |
Gießharzgebinde | Mischbeutel | |
Gießharzmenge | (l) | 3.9 |
Abmessungen
Muffenkorpus-Durchmesser | (mm) | 140 |
---|---|---|
Außenlänge | (mm) | 420 |
Innenlänge | (mm) | 350 |