4,4 kV AC - PLUG P3 - Kupplungsbuchsen

Loading ...
Artikelnummer
Bezeichnung
Ausführung
Kodierung
Anschlussgewinde
(mm)
Anschlussart
Gewindebolzenlänge
(mm)
zu dichtender Durchmesser
Ø (mm)
Leiterquerschnitt / Kabelaufbau
(mm2)
305 990 009 00035 AF01 16,5 - 18,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00036 AF01 18,5 - 20,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00037 AF01 20,5 - 22,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00038 AF01 16,5 - 18,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00039 AF01 18,5 - 20,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00040 AF01 20,5 - 22,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00041 AF01 22,5 - 24,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00042 AF01 16,5 - 18,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00005 AF01 18,5 - 20,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00043 AF01 20,5 - 22,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00012 AF01 22,5 - 24,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00029 AF01 24,5 - 26,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00044 AF01 16,5 - 18,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00045 AF01 18,5 - 20,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00046 AF01 20,5 - 22,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00047 AF01 22,5 - 24,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00048 AF01 24,5 - 26,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00003 AF01 16,5 - 18,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00015 AF01 18,5 - 20,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00016 AF01 20,5 - 22,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00017 AF01 22,5 - 24,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00018 AF01 24,5 - 26,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00004 AF01 26,5 - 28,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00049 AF01 16,5 - 18,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00050 AF01 20,5 - 22,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00051 AF01 22,5 - 24,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00052 AF01 24,5 - 26,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00053 AF01 26,5 - 28,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00092 AF01 32,5 - 34,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00006 AF01 22,5 - 24,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00009 AF01 24,5 - 26,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00032 AF01 26,5 - 28,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00095 AF01 32,5 - 34,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00054 AF02 16,5 - 18,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00055 AF02 18,5 - 20,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00056 AF02 20,5 - 22,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00057 AF02 16,5 - 18,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00058 AF02 18,5 - 20,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00059 AF02 20,5 - 22,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00060 AF02 22,5 - 24,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00061 AF02 16,5 - 18,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00062 AF02 18,5 - 20,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00063 AF02 20,5 - 22,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00013 AF02 22,5 - 24,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00030 AF02 24,5 - 26,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00064 AF02 16,5 - 18,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00065 AF02 18,5 - 20,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00066 AF02 20,5 - 22,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00067 AF02 22,5 - 24,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00068 AF02 24,5 - 26,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00019 AF02 18,5 - 20,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00020 AF02 20,5 - 22,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00021 AF02 22,5 - 24,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00022 AF02 24,5 - 26,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00023 AF02 26,5 - 28,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00069 AF02 20,5 - 22,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00070 AF02 22,5 - 24,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00071 AF02 24,5 - 26,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00072 AF02 26,5 - 28,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00093 AF02 32,5 - 34,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00007 AF02 22,5 - 24,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00010 AF02 24,5 - 26,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00033 AF02 26,5 - 28,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00096 AF02 32,5 - 34,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00073 AF03 16,5 - 18,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00074 AF03 18,5 - 20,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00075 AF03 20,5 - 22,4 50 / Klasse 5 / Cu, 70 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00076 AF03 16,5 - 18,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00077 AF03 18,5 - 20,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00078 AF03 20,5 - 22,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00079 AF03 22,5 - 24,4 70 / Klasse 5 / Cu, 95 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00080 AF03 16,5 - 18,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00081 AF03 18,5 - 20,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00082 AF03 20,5 - 22,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00014 AF03 22,5 - 24,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00031 AF03 24,5 - 26,4 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00083 AF03 16,5 - 18,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00084 AF03 18,5 - 20,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00085 AF03 20,5 - 22,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00086 AF03 22,5 - 24,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00087 AF03 24,5 - 26,4 120 / Klasse 5 / Cu, 150 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00024 AF03 18,5 - 20,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00025 AF03 20,5 - 22,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00026 AF03 22,5 - 24,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00027 AF03 24,5 - 26,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00028 AF03 26,5 - 28,4 150 / Klasse 5 / Cu, 185 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00088 AF03 20,5 - 22,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00089 AF03 22,5 - 24,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00090 AF03 24,5 - 26,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00091 AF03 26,5 - 28,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00094 AF03 32,5 - 34,4 185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00008 AF03 22,5 - 24,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00011 AF03 24,5 - 26,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00034 AF03 26,5 - 28,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu
305 990 009 00097 AF03 32,5 - 34,4 240 / Klasse 5 / Cu, 300 / Klasse 2 / Cu

Ihre Anfrage