ESS145-C74
Technische Daten
Artikelnummer | ESS145-C74 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 145 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Verbundisolator | |
Angewendete Norm | IEC 60840 | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 650 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 150 - 1200 |
Durchmesser über Kabelisolierung | (mm) | 46 - 84 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 120 |
Min. Kriechweg | (mm) | 7350 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiVideos
Zubehör
© 2022 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection