ESS245-C84
Technische Daten
Artikelnummer | ESS245-C84 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 245 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Verbundisolator | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 1050 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 240 - 2500 |
Durchmesser über Kabelisolierung | (mm) | 72 - 118 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 170 |
Min. Kriechweg | (mm) | 8370 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiVideos
Zubehör
© 2022 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection