SICON Schraubkabelschuh
Die SICON Schraubverbinder sind unabhängig vom Leitermaterial, Leitertyp, Spannungsebene und Stromstärke einsetzbar. Die patentierte SICON Abreißschraube wurde ohne feste Sollbruchstellen entwickelt. So wird immer die volle Gewindetragfähigkeit genutzt und der perfekte Anpressdruck gegen den Leiter sichergestellt. Ein drehbarer Druckteller am Fuß der Abreißschraube sorgt dafür, dass die Einzeldrähte nicht beschädigt werden. Die Schraube schert beim Anziehen sanft ab, die Reste bleiben am Werkzeug und können sicher entsorgt werden. Die Schraube reißt immer an der Oberkante des Verbinderkörpers. So entsteht kein scharfkantiger Überstand. Alle Kanten des Verbinderkörpers sind abgerundet.
SICON Verbinder sind elektrisch und mechanisch typgeprüft nach IEC 61238-1 Klasse A.Vorteile:- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für jeden Leiter
- Keine Beschädigung von Einzeldrähten
- Montage mit Standard-Werkzeug
- Optimal für alle Garniturentypen
- Große Querschnittsbereiche
Technische Daten
Artikelnummer | 332 920 052 | |
---|---|---|
Querschnitt Hauptleiter Al RE | (mm2) | 240 - 500 |
Querschnitt Hauptleiter Cu RE | (mm2) | 240 - 500 |
Leiterdurchmesser Al/Cu RE | (mm) | 16,7 - 25,1 |
Querschnitt Hauptleiter Al RMv | (mm2) | 240 - 500 |
Querschnitt Hauptleiter Cu RMv | (mm2) | 240 - 500 |
Leiterdurchmesser Al/Cu RMv | (mm) | 17,6 - 27,6 |
Querschnitt Hauptleiter Al RM | (mm2) | 240 - 500 |
Querschnitt Hauptleiter Cu RM | (mm2) | 240 - 500 |
Leiterdurchmesser Al/Cu RM | (mm) | 19,1 - 29,2 |
Querschnitt Hauptleiter Al SE 90° | (mm2) | 240 |
Querschnitt Hauptleiter Al SE 120° | (mm2) | 240 |
Querschnitt Hauptleiter Al SM 90° | (mm2) | 240 - 300 |
Querschnitt Hauptleiter Cu SM 90° | (mm2) | 240 - 300 |
Querschnitt Hauptleiter Al SM 120° | (mm2) | 240 - 300 |
Querschnitt Hauptleiter Cu SM 120° | (mm2) | 240 - 300 |
Anzahl Laschenbohrungen | 2 |
Abmessungen
Außendurchmesser | (mm) | 52 |
---|---|---|
Innendurchmesser | (mm) | 31 |
Gesamtlänge | (mm) | 208.5 |
Laschenbreite | (mm) | 52 |
Laschenstärke | (mm) | 17 |
Laschenlänge | (mm) | 85 |
Durchmesser der Laschenbohrungen | (mm) | 14.2 |
Abstand der Laschenbohrungen | (mm) | 44.5 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiKundenzeichnung als PDF-Datei