Artikelnummer |
Bezeichnung |
Anzahl Adern |
Querschnitt Hauptleiter |
Querschnitt Abzweigleiter (mm2) |
|
---|---|---|---|---|---|
331 896 021 | 3 1/2 | 70/35 - 150/70 + 150/95 | 6 - 50 + 70 SE* | ||
331 896 025 | 3 1/2 | 3 x 70/35 - 150/70 (95) | 6 - 50 + 70 SE* | ||
331 896 031 | 3 1/2 oder 4 | 4 x 25 - 185, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95 | 6 - 50 + 70 SE* | ||
331 896 035 | 3 1/2 oder 4 | 4 x 25 - 185, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95 | 6 - 50 + 70 SE | ||
331 896 011 | 4 | 35 - 95 | 6 - 50 + 70 SE | ||
331 896 015 | 4 | 25 RM + 35 - 95 SE/SM/RE/RM | 6 - 50 + 70 SE | ||
331 896 003 | 4 | 50 - 185 | 6 - 50 + 70 SE* | ||
331 896 005 | 4 | 50 Cu SM + 70 - 150 + 185SE | 6 - 50 + 70 SE* | ||
331 896 004 | 4 | 70 - 185 | 6 - 50 + 70 SE | ||
331 897 001 00006 | 4 | 50 - 240 | 35 - 185* | ||
331 897 102 | 4 | 50 - 240 | 10 - 70* | ||
331 896 103 | 4 | 120 - 185 SE/SM + 240 SE | 6 - 50 |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection