Artikelnummer |
Bezeichnung |
Max. Betriebsspannung Um (kV) |
Größe |
Bauform |
Isoliermedium |
|
---|---|---|---|---|---|---|
827 235 001 | 72.5 | 3A | gerade | Epoxidharz | ||
827 234 001 | 72.5 | 4 | gerade | Epoxidharz | ||
827 234 006 | 170 | 6 | gerade | Epoxidharz | ||
827 049 101 | 72.5 | 4 | gerade | Gas | ||
827 052 101 | 145 | 5-S | gerade | Gas | ||
827 053 101 | 170 | 6 | gerade | Gas | ||
827 059 101 | 245 | 6-S | gerade | Gas | ||
827 078 011 | 362 | 7, 7-S | gerade | Gas | ||
827 076 021 | 420 | 8 | gerade | Gas | ||
827 076 031 | 550 | 9 | gerade | Gas | ||
827 077 010 | 145 | 5-S | gewinkelt | Gas | ||
827 077 002 | 170 | 6 | gewinkelt | Gas | ||
827 077 003 | 245 | 6-S | gewinkelt | Gas | ||
827 062 101 | 72.5 | 4 | Verzweigung | Gas | ||
827 047 201 | 145 | 5-S | Verzweigung | Gas | ||
827 057 101 | 170 | 6 | Verzweigung | Gas | ||
827 063 101 | 245 | 6-S | Verzweigung | Gas | ||
827 053 131 | 72.5 | 4 / 6 | HV CONNEX Sondermuffen | Gas |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection