Geräteanschlussteile

Loading ...
Artikelnummer
Bezeichnung
Größe
Max. Betriebsspannung
Um (kV)
Angewendete Normen
Einbaulänge
(mm)
Entlüftungsventil
828 041 999 00002 4 72.5 EN 50299-2:2014 310 ohne
828 041 999 00009 4 72.5 EN 50299-2:2014 310 mit
828 041 999 00004 4 72.5 EN 50299-1:2014 583 ohne
828 051 999 00002 5-S 145 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 051 999 00014 5-S 145 Kompakte Bauweise 410 mit
828 051 999 00004 5-S 145 EN 50299-2:2014 470 ohne
828 051 999 00006 5-S 145 EN 50299-1:2014 757 ohne
828 061 999 00059 6 145 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 061 999 00062 6 145 Kompakte Bauweise 410 mit
828 061 999 00049 6 145 EN 50299-2:2014 470 ohne
828 061 999 00050 6 145 EN 50299-2:2014 470 mit
828 061 999 00052 6 145 EN 50299-1:2014 757 ohne
828 061 999 00051 6 145 EN 50299-1:2014 757 mit
828 061 999 00053 6 170 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 061 999 00063 6 170 Kompakte Bauweise 410 mit
828 061 999 00045 6 170 EN 50299-2:2014 470 ohne
828 061 999 00046 6 170 EN 50299-2:2014 470 mit
828 061 999 00047 6 170 EN 50299-1:2014 757 ohne
828 061 999 00048 6 170 EN 50299-1:2014 757 mit
828 066 999 00053 6-S 245 Kompakte Bauweise 470 ohne
828 066 999 00055 6-S 245 Kompakte Bauweise 470 mit
828 066 999 00045 6-S 245 EN 50299-2:2014 620 ohne
828 066 999 00046 6-S 245 EN 50299-2:2014 620 mit
828 066 999 00047 6-S 245 EN 50299-1:2014 960 ohne
828 066 999 00048 6-S 245 EN 50299-1:2014 960 mit
828 071 999 00011 7 300 Kompakte Bauweise 470 ohne
828 071 999 00002 7 300 EN 50299-2:2014 620 ohne
828 071 999 00006 7 300 EN 50299-1:2014 960 ohne
828 071 999 00007 7-S 362 EN 50299-2:2014 960 ohne
828 071 999 00008 7-S 362 EN 50299-1:2014 1400 ohne
828 081 999 00001 8 420 Kompakte Bauweise 750 ohne
828 081 999 00002 8 420 EN 50299-2:2014 960 ohne
828 081 999 00003 8 420 EN 50299-1:2014 1400 ohne
828 081 999 00004 9 550 Kompakte Bauweise 750 ohne
828 081 999 00005 9 550 EN 50299-2:2014 960 ohne
828 081 999 00006 9 550 EN 50299-1:2014 1400 ohne

Ihre Anfrage