Artikelnummer |
Bezeichnung |
Leiterquerschnitt (mm2) |
Typ |
Oberfläche |
|
---|---|---|---|---|---|
305 305 001 | 95 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 307 001 | 150 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 301 001 | 25 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 304 001 | 70 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 306 001 | 120 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 308 001 | 185 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 309 001 | 240 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 448 001 | 25 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 449 001 | 35 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 450 001 | 50 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 451 001 | 70 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 452 001 | 95 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 454 001 | 150 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 506 001 | 185 | zugentlastet Cu | blank | ||
305 669 001 | 240 | zugentlastet Cu | blank |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection