ESP145-C45
Technische Daten
Artikelnummer | ESP145-C45 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 145 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 650 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 185 - 1200 |
Durchmesser über Kabelisolierung | (mm) | 49 - 84 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 150 |
Min. Kriechweg | (mm) | 4540 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2022 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection