Freiluftendverschluss ESP145-C58, 145 kV, Porzellan, ölisoliert
Technische Daten
Artikelnummer | ESP145-C58 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 145 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Angewendete Normen | IEC 60840 | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 650 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 150 - 2000 |
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält | (mm) | 49 - 110 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 150 |
Min. Kriechweg | (mm) | 5800 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2023 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection