Freiluftendverschluss ESP145-C73, 145 kV, Porzellan, ölisoliert
Technische Daten
Artikelnummer | ESP145-C73 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 145 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Angewendete Normen | IEC 60840 | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 650 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 185 - 2500 |
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält | (mm) | 49 - 118 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 170 |
Min. Kriechweg | (mm) | 7250 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2023 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection