ESP300-C103
Technische Daten
Artikelnummer | ESP300-C103 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 300 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 1050 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 400 - 2500 |
Durchmesser über Kabelisolierung | (mm) | 72 - 118 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 170 |
Min. Kriechweg | (mm) | 10230 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2022 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection