Artikelnummer |
Bezeichnung |
Max. Kurzschlussstrom IK 1s (kA) |
Erdungsklemme |
Phasenanschlussklemme |
Kurzschließseilquerschnitt (mm2) |
Erdseilquerschnitt (mm2) |
Max. Kurzschlussstrom (kA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 571 571 | Bahn-Erdungsvorrichtung | |||||||
364 843 001 | Bahn-Erdungsvorrichtungen für Baumaschinen | |||||||
364 845 001 | Bahn-Erdungsvorrichtung nicht profilfrei | |||||||
364 845 002 | Bahn-Erdungsvorrichtung profilfrei | |||||||
364 845 005 | Bahn-Erdungsvorrichtung profilfrei | |||||||
364 845 006 | Bahn-Erdungsvorrichtung | |||||||
364 766 001 | Bahn-Erdungsvorrichtungen für Oberleitungen (PKW-Ausführung) | |||||||
364 766 004 | Bahn-Erdungsvorrichtungen für Oberleitungen (PKW-Ausführung) | |||||||
364 844 001 | Bahn-Erdungsvorrichtungen für Umspanner | |||||||
362 138 004 | Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile | |||||||
362 138 138 | Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile | |||||||
362 138 529 | Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection