Artikelnummer |
Bezeichnung |
Max. Kurzschlussstrom IK 1s (kA) |
Erdungsklemme |
Phasenanschlussklemme |
Kurzschließseilquerschnitt (mm2) |
Erdseilquerschnitt (mm2) |
Max. Kurzschlussstrom (kA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 100 001 00308 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 25 | 25 | 4.9 | |||
369 100 001 00309 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 35 | 35 | 6.9 | |||
369 100 001 00310 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 50 | 50 | 9.9 | |||
369 100 001 00311 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 70 | 70 | 13.8 | |||
369 100 001 00312 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 95 | 95 | 18.7 | |||
369 100 001 00313 | Presskabelschuh | Presskabelschuh | 120 | 120 | 23.7 | |||
369 100 001 00337 | Presskabelschuh | P3D | 25 | 25 | 4.9 | |||
369 100 001 00338 | Presskabelschuh | P3D | 35 | 35 | 6.9 | |||
369 100 001 00339 | Presskabelschuh | P3D | 50 | 50 | 9.9 | |||
369 100 001 00340 | Presskabelschuh | P3D | 70 | 70 | 13.8 | |||
369 100 001 00341 | Presskabelschuh | P3D | 95 | 95 | 18.7 | |||
369 100 001 00342 | Presskabelschuh | P3D | 120 | 120 | 23.7 |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection