Artikelnummer |
Bezeichnung |
Nennspannung Un (kV) |
Ausführung |
Anwendungsbereich |
Bauart |
Sprache der Beschilderung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
930 310 002 00001 | 15 | Oberleitung | de | ||||
930 310 002 00002 | 15 | Oberleitung | de | ||||
930 250 001 00388 | 110 | Freileitung | de | ||||
930 250 001 00389 | 66 - 132 | Freileitung | de | ||||
930 190 001 00516 | 15 | Schaltanlage | de | ||||
930 190 001 00025 | 15 | Bahnenergieleitung | de | ||||
930 310 602 00001 | 15 | Oberleitung | de | ||||
930 310 602 00002 | 15 | Oberleitung | de | ||||
930 300 002 00001 | 25 | Oberleitung | de | ||||
930 300 002 00002 | 25 | Oberleitung | de | ||||
930 300 602 00001 | 25 | Oberleitung | de | ||||
930 300 602 00002 | 25 | Oberleitung | de | ||||
930 470 501 00003 | 110 | Freileitung | zusammengehörig | de | |||
930 470 501 00019 | 110 | Freileitung | zusammengehörig | en | |||
930 470 501 00004 | 110 | Freileitung | zusammengehörig | de | |||
930 470 501 00022 | 110 | Freileitung | zusammengehörig | en |
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection