Presskabelschuhe Al / Cu

Loading ...
Artikelnummer
Bezeichnung
Leiterquerschnitt
(mm2)
Durchmesser Bolzenanschluss
(mm)
Oberfläche
Kennzahl
305 668 002 10 blank 12
305 668 004 10 blank 14
305 865 001 10 blank 16
305 865 002 12 blank 16
305 668 005 12 blank 14
305 668 007 10 blank 16
305 865 003 10 blank 18
305 668 008 12 blank 16
305 865 005 10 blank 22
305 668 011 12 blank 18
305 865 006 12 blank 22
305 865 007 10 blank 22
305 668 013 10 blank 22
305 668 014 12 blank 22
305 865 008 12 blank 22
305 668 015 16 blank 22
305 668 016 12 blank 22
305 865 009 12 blank 25
305 668 017 16 blank 22
305 865 010 16 blank 25
305 668 019 12 blank 25
305 865 011 12 blank 27
305 668 020 16 blank 25
305 865 012 16 blank 27
305 668 022 12 blank 28
305 865 013 12 blank 32
305 668 023 16 blank 28
305 668 025 12 blank 32
305 668 028 12 blank 34

Ihre Anfrage