Geräteanschlussteile

Loading ...
Artikelnummer
Bezeichnung
Größe
Max. Betriebsspannung
Um (kV)
Angewendete Normen
Einbaulänge
(mm)
Kapazitiver Spannungsabgriff
827 111 002 3A 72.5 EN 50673 249.5 ohne
827 111 001 3A 72.5 EN 50673 249.5 mit
828 040 999 00001 4 72.5 IEC 62271-209 (Fig.5) 310 ohne
828 040 999 00002 4 72.5 IEC 62271-209 (Fig.5) 310 mit
828 040 999 00003 4 72.5 IEC 62271-209 (Fig.3) 583 ohne
828 040 999 00004 4 72.5 IEC 62271-209 (Fig.3) 583 mit
828 050 999 00001 5-S 145 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 050 999 00002 5-S 145 Kompakte Bauweise 410 mit
828 050 999 00003 5-S 145 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 ohne
828 050 999 00004 5-S 145 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 mit
828 050 999 00005 5-S 145 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 ohne
828 050 999 00006 5-S 145 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 mit
828 060 999 00063 6 145 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 060 999 00064 6 145 Kompakte Bauweise 410 mit
828 060 999 00047 6 145 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 ohne
828 060 999 00048 6 145 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 mit
828 060 999 00049 6 145 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 ohne
828 060 999 00050 6 145 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 mit
828 060 999 00053 6 170 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 060 999 00054 6 170 Kompakte Bauweise 410 mit
828 060 999 00043 6 170 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 ohne
828 060 999 00044 6 170 IEC 62271-209 (Fig.5) 470 mit
828 060 999 00045 6 170 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 ohne
828 060 999 00046 6 170 IEC 62271-209 (Fig.3) 757 mit
828 065 999 00032 6-S 245 Kompakte Bauweise 410 ohne
828 065 999 00033 6-S 245 Kompakte Bauweise 410 mit
828 065 999 00024 6-S 245 IEC 62271-209 (Fig.5) 620 ohne
828 065 999 00025 6-S 245 IEC 62271-209 (Fig.5) 620 mit
828 065 999 00026 6-S 245 IEC 62271-209 (Fig.3) 960 ohne
828 065 999 00027 6-S 245 IEC 62271-209 (Fig.3) 960 mit
828 070 999 00001 7 300 Kompakte Bauweise 505 mit
828 070 999 00002 7 300 IEC 62271-209 (Fig.5) 620 mit
828 070 999 00003 7 300 IEC 62271-209 (Fig.3) 960 mit
828 070 999 00004 7-S 362 Kompakte Bauweise 505 mit
828 070 999 00005 7-S 362 IEC 62271-209 (Fig.5) 960 mit
828 070 999 00006 7-S 362 IEC 62271-209 (Fig.3) 1400 mit
828 080 999 00001 8 420 Kompakte Bauweise 750 mit
828 080 999 00002 8 420 IEC 62271-209 (Fig.5) 960 mit
828 080 999 00003 8 420 IEC 62271-209 (Fig.3) 1400 mit
828 080 999 00004 9 550 Kompakte Bauweise 750 mit
828 080 999 00005 9 550 IEC 62271-209 (Fig.5) 960 mit
828 080 999 00006 9 550 IEC 62271-209 (Fig.3) 1400 mit

Ihre Anfrage