Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Technische Daten
Artikelnummer | 369 203 001 04036 | |
---|---|---|
Erdungsklemme | U1 | |
Klemmweite Erdungsklemme | 5 - 20 | |
für Kugelbolzendurchmesser | Ø (mm) | 20 |
für T-Bolzendurchmesser | Ø (mm) | 15 |
Phasenanschlussklemme | P7D | |
Klemmweite Phasenanschlussklemme | 4,5 - 35 | |
Kurzschließseilquerschnitt | (mm2) | 35 |
Erdseilquerschnitt | (mm2) | 25 |
Seillänge a | (m) | 2 |
Seillänge b | (m) | 2 |
Seillänge d | (m) | 2 |
Seillänge c | (m) | 3 |
Max. Kurzschlussstrom | (kA) | 6.9 |
Isoliermaterial | PVC transparent | |
Sprachversion | Deutsch, Englisch |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection