Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Technische Daten
Artikelnummer | 369 203 001 04170 | |
---|---|---|
Erdungsklemme | F1 | |
Klemmweite Erdungsklemme | 2 - 20 | |
Phasenanschlussklemme | P7D | |
Klemmweite Phasenanschlussklemme | 4,5 - 35 | |
Kurzschließseilquerschnitt | (mm2) | 35 |
Erdseilquerschnitt | (mm2) | 25 |
Seillänge a | (m) | 3.8 |
Seillänge b | (m) | 3.8 |
Seillänge d | (m) | 3.8 |
Seillänge c | (m) | 0.8 |
Max. Kurzschlussstrom | (kA) | 6.9 |
Isoliermaterial | PVC transparent | |
Sprachversion | Deutsch, Englisch |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2023 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection