Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Technische Daten
Artikelnummer | 369 203 001 04225 | |
---|---|---|
Erdungsklemme | E2 | |
Klemmweite Erdungsklemme | 2 - 30 | |
Phasenanschlussklemme | P4D | |
Klemmweite Phasenanschlussklemme | 5 - 20 | |
für Kugelbolzendurchmesser | Ø (mm) | 25 |
für T-Bolzendurchmesser | Ø (mm) | 15 |
Kurzschließseilquerschnitt | (mm2) | 120 |
Erdseilquerschnitt | (mm2) | 50 |
Seillänge a | (m) | 1 |
Seillänge b | (m) | 1 |
Seillänge d | (m) | 1 |
Seillänge c | (m) | 1.5 |
Max. Kurzschlussstrom | (kA) | 23.7 |
Isoliermaterial | PVC transparent | |
Sprachversion | Deutsch, Englisch |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection