Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Technische Daten
Artikelnummer | 369 203 001 04402 | |
---|---|---|
Erdungsklemme | E2 | |
Klemmweite Erdungsklemme | 2 - 30 | |
Phasenanschlussklemme | P7D | |
Klemmweite Phasenanschlussklemme | 4,5 - 35 | |
Kurzschließseilquerschnitt | (mm2) | 50 |
Erdseilquerschnitt | (mm2) | 25 |
Seillänge a | (m) | 2 |
Seillänge b | (m) | 2 |
Seillänge d | (m) | 2 |
Seillänge c | (m) | 12 |
Max. Kurzschlussstrom | (kA) | 9.9 |
Isoliermaterial | PVC transparent | |
Sprachversion | Deutsch, Englisch |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection