Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Technische Daten
Artikelnummer | 369 203 001 04437 | |
---|---|---|
Erdungsklemme | U4 | |
Klemmweite Erdungsklemme | 5 - 20 | |
für Kugelbolzendurchmesser | Ø (mm) | 25 |
für T-Bolzendurchmesser | Ø (mm) | 15 |
Phasenanschlussklemme | P4D | |
Klemmweite Phasenanschlussklemme | 5 - 20 | |
für Kugelbolzendurchmesser | Ø (mm) | 25 |
für T-Bolzendurchmesser | Ø (mm) | 15 |
Kurzschließseilquerschnitt | (mm2) | 50 |
Erdseilquerschnitt | (mm2) | 25 |
Seillänge a | (m) | 0.6 |
Seillänge b | (m) | 0.6 |
Seillänge d | (m) | 0.6 |
Seillänge c | (m) | 1.8 |
Max. Kurzschlussstrom | (kA) | 9.9 |
Isoliermaterial | PVC transparent | |
Sprachversion | Deutsch, Englisch |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2024 PFISTERER Holding SE
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection