ESP170-C58
Technische Daten
Artikelnummer | ESP170-C58 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 170 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 750 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 240 - 2000 |
Durchmesser über Kabelisolierung | (mm) | 54 - 99 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 150 |
Min. Kriechweg | (mm) | 5800 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2022 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection