Freiluftendverschluss ESP420-C156, 420 kV, Porzellan, ölisoliert
Technische Daten
Artikelnummer | ESP420-C156 | |
---|---|---|
Max. Betriebsspannung | Um (kV) | 420 |
Typ Endverschluss | ölisoliert, Porzellanisolator | |
Angewendete Normen | IEC 62067 | |
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL | (kV) | 1425 |
Leiterquerschnitt | (mm2) | 630 - 2500 |
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält | (mm) | 72 - 131 |
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel | (mm) | 191 |
Min. Kriechweg | (mm) | 15515 |
Downloads
Datenblatt als PDF-DateiZubehör
© 2023 PFISTERER Holding AG
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
the power connection